Teslim
Kullanım yerine göre boyut, oran ve dosya tipi
Brief'te hangi kanalların kullanılacağı işaretlenir; teslim paketi bu tabloya göre hazırlanır. Pazaryeri kuralları zaman zaman değişir; teslimde o günkü yönergeye göre kırpım yapılır.
| Kullanım | Oran | Boyut | Dosya | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ürün sayfası ana görsel | 1:1 | 2000×2000 px | JPG, sRGB, kalite 85 | Yakınlaştırma için uzun kenar 2000 px ve üstü |
| Pazaryeri listeleme | 1:1 veya 3:4 | 1500–2000 px | JPG, sRGB | Saf beyaz fon; ürün kadrajın %80–90'ı |
| Kategori / liste küçük görsel | 1:1 | 600×600 px | JPG veya WebP | Hızlı yüklenme için sıkıştırılmış |
| Site banner / kampanya | Tasarıma göre | Uzun kenar 2400 px | PNG (şeffaf) + JPG | Kesilmiş kaynak ayrıca verilir |
| Kullanım | Oran | Boyut | Dosya | Not |
|---|---|---|---|---|
| Akış gönderisi, dikey | 4:5 | 1080×1350 px | JPG, sRGB | Çoğu platformda en geniş görünen oran |
| Akış gönderisi, kare | 1:1 | 1080×1080 px | JPG, sRGB | Ürün serileri ve ızgara düzeni |
| Hikâye / kısa video | 9:16 | 1080×1920 px | JPG veya MP4 | Üst ve alt %12 metin güvenli alan dışı |
| Kapak / profil | Platforma göre | Brief'te belirtilir | JPG | Kırpım payı planlamada ayrılır |
| Kullanım | Oran | Boyut | Dosya | Not |
|---|---|---|---|---|
| Katalog sayfası | Sayfaya göre | 300 dpi, A4 + 3 mm taşma | TIFF, Adobe RGB veya CMYK | Matbaa profili brief'te istenir |
| Ambalaj ve etiket | Kalıba göre | 300–600 dpi | TIFF veya PSD, katmanlı | Kesim çizgisi tasarımcıdan gelir |
| Afiş, stand, fuar | Ölçüye göre | Uzun kenar 6000 px ve üstü | TIFF veya PDF | Büyük baskıda izleme mesafesine göre dpi düşer |
| Kullanım | Oran | Boyut | Dosya | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ana film (web, TV ekranı) | 16:9 | 3840×2160 veya 1920×1080 | MP4, H.264 / H.265, 25 fps | Altyazı dosyası (SRT) ayrı verilir |
| Dikey kesim | 9:16 | 1080×1920 | MP4, H.264 | Çekimde dikey güvenli alan gözetilir |
| Kare kesim | 1:1 | 1080×1080 | MP4, H.264 | Akış gönderisi için |
| Ürün sayfası döngü | 1:1 | 1080×1080, 6–10 sn | MP4 (sessiz) veya WebM | 360° dönüş, otomatik oynatma için küçük dosya |
Dosya adlandırma
SKU, açı ve renk aynı adda
Ürün dosyaları e-ticaret altyapısına toplu yüklenecek şekilde adlandırılır. Şema brief'te sizin ürün kodlarınıza göre uyarlanır.
- Türkçe karakter ve boşluk yok; küçük harf ve alt çizgi
- Açı kodu sabit: on, 34sol, 34sag, yan, ust, detay
- Varyantlar renk veya beden koduyla; seri numarası iki haneli
- Her teslimde CSV listesi: dosya adı, SKU, açı, boyut
| Örnek dosya adı | Anlamı |
|---|---|
brm-1042_on_siyah_01.jpg | SKU brm-1042, ön açı, siyah varyant, 1. kare |
brm-1042_34sol_siyah_01.jpg | Aynı ürün, 3/4 sol açı |
brm-1042_detay_siyah_02.jpg | Detay karesi, 2. seçim |
brm-1042_on_siyah_01_1080x1350.jpg | Sosyal medya kırpımı, boyut sonek |
brm-1042_on_siyah_01_kaynak.psd | Katmanlı, kesilmiş kaynak dosya |
Teslim yöntemi
Klasörlenmiş paket, indirme bağlantısı
Brief talebi
Hangi kanallarda kullanacaksınız?
Kanalları ve varsa pazaryeri adlarını yazın; teslim paketi ve adlandırma şeması buna göre hazırlanır.