Kestane ölçüler
Parça ölçüleri santimetre cinsinden; tablo temsilidir, teknik föyde kesinleşir.
Ölçü tablosu
Santimetre cinsinden; derin oturum seçeneğinde derinlik +8 cm.
| Parça | Genişlik | Derinlik | Yükseklik | Oturum yüksekliği | Kol yüksekliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Üçlü koltuk | 232 | 96 | 78 | 44 | 60 |
| İkili koltuk | 182 | 96 | 78 | 44 | 60 |
| Tekli koltuk | 98 | 96 | 78 | 44 | 60 |
| Berjer | 80 | 88 | 96 | 46 | 64 |
| Puf | 70 | 70 | 42 | 42 | — |
Ölçüler üretim toleransı nedeniyle ±1,5 cm değişebilir. Ayrıntılı çizim ve montaj ölçüleri için teknik föyü isteyin.
Kestane için teşhir planı isteyin
Mağaza metrekarenize göre parça kombinasyonu, kumaş kartelası ve teslim takvimi için yazın.